1 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Kupang | |
| 2 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Sikka | |
| 3 | Taman Wisata | 0 | Lombok Barat | |
| 4 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Ngada | |
| 5 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Sumba | |
| 6 | Cagar Alam Laut | 0 | Ciamis | |
| 7 | Cagar Alam Laut | 0 | Maluku Tenggara | |
| 8 | Cagar Alam Laut | 0 | Lampung Selatan | |
| 9 | Cagar Alam Laut | 0 | Serang | |
| 10 | Taman Nasional Laut (TNL) | 0 | Jepara | |
| 11 | Taman Nasional | 0 | Buton | |
| 12 | Taman Nasional Laut | 0 | Daerah Administrasi Pulau Seribu | |
| 13 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Pangkep | |
| 14 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Maluku Tengah | |
| 15 | Cagar Alam | 0 | Merauke | |
| 16 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Maluku Tengah | |
| 17 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Kendari | |
| 18 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Maluku Tengah | |
| 19 | Suaka Margasatwa Laut | 0 | Maluku Tengah | |
| 20 | Suaka Margasatwa Laut | 0 | Fakfak | |
| 21 | Suaka Margasatwa | 0 | Fakfak | |
| 22 | Taman Nasional | 0 | Yapen Waropen /Manokwari | |
| 23 | Cagar Alam Laut | 0 | Ketapang | |
| 24 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Biak | |
| 25 | Suaka Margasatwa Laut Dalam | 0 | Fakfak | |
| 26 | Cagar Alam | 0 | Sorong | |
| 27 | Cagar Alam | 0 | Poso | |
| 28 | Taman Nasional | 0 | Minahasa | |
| 29 | Cagar Alam | 0 | Minahasa | |
| 30 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Berau | |
| 31 | Suaka Margasatwa Laut | 0 | Berau | |
| 32 | Taman Wisata Alam | 0 | Aceh Selatan | |
| 33 | Cagar Alam | 0 | Aceh Besar | |
| 34 | Taman Wisata Alam (laut) | 0 | Aceh Utara | |
| 35 | Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) | 0 | Berau | |
| 36 | Suaka Perikanan | 0 | Banyuwangi | |
| 37 | Kawasan Kelola Laut (KKL) | 0 | Konawe | |
| 38 | Kawasan Kelola Laut | 0 | Konawe Selatan | |
| 39 | Daerah Perlindungan Laut (DPL) | 0 | Lampung selatan | |
| 40 | Daerah Perlindungan Laut (DPL) | 0 | Talaud | |
| 41 | Daerah Perlindungan Laut (DPL) | 0 | Minahasa | |
| 42 | Taman Kelola Laut | 0 | Buleleng | |
| 43 | Taman Kelola Laut | 0 | Denpasar | |
| 44 | Suaka Margasatwa Laut | 0 | Tasikmalaya | |
| 45 | Cagar Alam | 0 | Manokwari | |
| 46 | Taman Wisata Laut | 0 | Sumbawa Besar | |
| 47 | Taman Wisata Laut | 0 | Maluku Tengah | |
| 48 | Taman Wisata Alam (TWA) | 0 | Kolaka | |
| 49 | Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) | 0 | Padang Pariaman | |
| 50 | Kawasan Wisat Laut | 0 | Pesisir Selatan | |
| 51 | Cagar Alam Laut (CAL) | 0 | Garut | |
| 52 | Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) | 0 | Kepulauan Riau | |
| 53 | Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) | 0 | Alor | |
| 54 | Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) | 0 | Muna | |
| 55 | Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) | 0 | Bengkayang | |
| 56 | Suaka Margasatwa Laut (SML) | 0 | Berau | |
| 57 | Taman Nasional Laut (TNL) | 0 | Selayar | |
| 58 | Taman Nasional Laut (TNL) | 0 | Poso | |
| 59 | Taman Nasional Laut (TNL) | 0 | Rasiei |
Senin, 27 Juli 2009
Daftar Kawasan Konservasi Laut di Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar